2018年8月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,720 | 41,031 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,392 | 7,999 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 19,564 | 134,018 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 24,850 | 226,135 |
工业车辆合计 | 51,526 | 409,183 |
2018年8月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,199 | 8,466 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 198 | 1,927 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 8,394 | 59,826 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,999 | 40,363 |
工业车辆合计 | 14,790 | 110,582 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)