2018年7月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,268 | 35,311 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,084 | 6,607 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 17,826 | 114,454 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 25,902 | 201,285 |
工业车辆合计 | 50,080 | 357,657 |
2018年7月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,306 | 7,267 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 329 | 1,729 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 8,602 | 51,432 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,935 | 35,364 |
工业车辆合计 | 16,172 | 95,792 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)