2018年9月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,519 | 46,550 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,583 | 9,582 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 18,577 | 152,595 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 25,102 | 251,237 |
工业车辆合计 | 50,781 | 459,964 |
2018年9月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 992 | 9,458 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 166 | 2,093 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 8,487 | 68,313 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,002 | 45,365 |
工业车辆合计 | 14,647 | 125,229 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)