2019年3月机动工业车辆总销售量:
| 代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
| Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 6,971 | 14,909 |
| Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 939 | 2,396 |
| Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 22,540 | 50,345 |
| Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 41,920 | 85,329 |
| 工业车辆合计 | 72,370 | 152,979 |
2019年3月机动工业车辆出口销售量:
| 代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
| Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,350 | 3,309 |
| Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 206 | 617 |
| Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 6,417 | 19,140 |
| Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,006 | 12,548 |
| 工业车辆合计 | 12,979 |
35,614 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


