2017年12月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,168 | 52,946 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,205 | 10,247 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 13,481 | 140,458 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 21,107 | 293,087 |
工业车辆合计 | 40,961 | 496,738 |
2017年12月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 940 | 9,421 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 293 | 2,444 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 6,465 | 61,941 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,685 | 51,919 |
工业车辆合计 | 12,383 | 125,725 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)