2018年1月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,089 | 5,089 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 879 | 879 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 14,226 | 14,226 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 24,622 | 24,622 |
工业车辆合计 | 44,816 | 44,816 |
2018年1月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 884 | 884 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 233 | 233 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 6,830 | 6,830 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,529 | 4,529 |
工业车辆合计 | 12,476 | 12,476 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)