2018年4月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,524 | 18,795 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 888 | 3,495 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 17,785 | 58,413 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 35,005 | 115,930 |
工业车辆合计 | 59,202 | 196,633 |
2018年4月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 983 | 3,442 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 256 | 955 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 7,426 | 26,031 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,278 | 18,751 |
工业车辆合计 | 13,943 | 49,179 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)