2017年9月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,081 | 38,095 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 898 | 7,240 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 13,590 | 99,903 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 26,074 | 223,505 |
工业车辆合计 | 45,643 | 368,743 |
2017年9月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 748 | 6,907 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 163 | 1,720 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 5,686 | 45,387 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,650 | 37,747 |
工业车辆合计 | 11,247 | 91,761 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)