2017年11月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,040 | 47,778 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 973 | 9,042 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 13,991 | 126,977 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 26,003 | 271,980 |
工业车辆合计 | 46,007 | 455,777 |
2017年11月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 830 | 8,481 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 232 | 2,151 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 5,378 | 55,476 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,846 | 47,234 |
工业车辆合计 | 11,286 | 113,342 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)