2018年3月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,248 | 13,271 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,193 | 2,607 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 17,816 | 40,628 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 41,121 | 80,925 |
工业车辆合计 | 65,378 | 137,431 |
2018年3月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 966 | 2,459 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 351 | 699 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 7,754 | 18,605 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,529 | 13,473 |
工业车辆合计 | 14,600 | 35,236 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)