2018年10月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,353 | 51,903 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,748 | 11,330 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 17,407 | 170,002 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 23,711 | 274,948 |
工业车辆合计 | 48,219 | 508,183 |
2018年10月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,075 | 10,533 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 200 | 2,293 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 8,110 | 76,423 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,771 | 50,136 |
工业车辆合计 | 14,156 |
139,385 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)