2018年2月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 2,934 | 8,023 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 535 | 1,414 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 8,586 | 22,812 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 15,182 | 39,804 |
工业车辆合计 | 27,237 | 72,053 |
2018年2月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 609 | 1,493 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 115 | 348 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 4,021 | 10,851 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 3,415 | 7,944 |
工业车辆合计 | 8,160 | 20,636 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)