2019年2月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 3,165 | 7,938 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 486 | 1,457 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 11,995 | 27,805 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 19,023 | 43,409 |
工业车辆合计 | 34,669 | 80,609 |
2019年2月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 825 | 1,959 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 114 | 411 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 4,199 | 12,723 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 3,397 | 7,542 |
工业车辆合计 | 8,535 |
22,635 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)