2020年8月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 7,281 | 44,122 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 865 | 6,333 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 30,606 | 178,666 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 34,398 | 247,850 |
工业车辆合计 | 73,150 | 476,971 |
2020年8月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,222 | 9,219 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 155 | 1,250 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 10,364 | 64,162 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,552 | 33,201 |
工业车辆合计 | 16,293 | 107,832 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)