2020年5月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 6,260 | 23,693 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,194 | 3,547 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 21,745 | 97,656 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 38,324 | 140,145 |
工业车辆合计 | 67,523 | 265,041 |
2020年5月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,160 | 5,223 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 278 | 739 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 6,334 | 35,571 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,371 | 18,881 |
工业车辆合计 | 12,143 | 60,414 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)