2020年1月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 3,435 | 3,435 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 440 | 440 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 13,225 | 13,225 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 17,101 | 17,101 |
工业车辆合计 | 34,201 | 34,201 |
2020年1月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 901 | 901 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 84 | 84 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 6,818 | 6,818 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 3,337 | 3,337 |
工业车辆合计 | 11,140 | 11,140 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)