2020年10月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 7,179 | 59,894 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 962 | 8,495 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 34,984 | 249,962 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 35,488 | 321,290 |
工业车辆合计 | 78,613 | 639,641 |
2020年10月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,360 | 12,066 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 138 | 1,550 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 10,308 | 85,896 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,602 | 42,681 |
工业车辆合计 | 16,408 | 142,193 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)