2021年5月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 9,713 | 40,038 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,227 | 5,278 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 48,461 | 206,164 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 43,867 | 208,963 |
工业车辆合计 | 103,268 | 460,443 |
2021年5月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 2,378 | 9,406 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 340 | 1,295 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 16,327 | 69,839 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 6,241 | 27,453 |
工业车辆合计 | 25,286 | 107,993 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)