2020年11月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 7,979 | 67,873 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,417 | 9,912 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 36,928 | 286,890 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 39,654 | 360,944 |
工业车辆合计 | 85,978 | 725,619 |
2020年11月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,809 | 13,875 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 260 | 1,810 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 12,485 | 98,381 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 6,195 | 48,876 |
工业车辆合计 | 20,749 | 162,942 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)