2021年4月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 9,415 | 30,325 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,183 | 4,051 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 50,940 | 157,703 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 53,803 | 165,096 |
工业车辆合计 | 115,341 | 357,175 |
2021年4月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 2,401 | 7,028 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 276 | 955 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 15,632 | 53,512 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 6,652 | 21,212 |
工业车辆合计 | 24,961 | 82,707 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)