2017年7月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 4,050 | 28,234 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 885 | 5,407 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 11,423 | 74,554 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 21,785 | 172,855 |
工业车辆合计 | 38,143 | 281,050 |
2017年7月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 705 | 5,239 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 215 | 1,335 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 5,277 | 34,251 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,180 | 28,180 |
工业车辆合计 | 10,377 | 69,005 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)