2018年12月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,524 | 63,054 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | -251 | 12,088 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 17,878 | 205,954 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 18,356 | 316,056 |
工业车辆合计 | 41,507 | 597,152 |
2018年12机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,011 | 12,603 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 223 | 2,836 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 7,593 | 92,242 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,770 | 59,242 |
工业车辆合计 | 13,597 |
166,923 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)