2020年3月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 5,392 | 11,069 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 784 | 1,532 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 27,009 | 49,346 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 40,509 | 65,852 |
工业车辆合计 | 73,694 | 127,799 |
2020年3动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,330 | 2,907 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 214 | 386 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 10,619 | 21,391 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,161 | 10,494 |
工业车辆合计 | 17,324 | 35,178 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)