2020年6月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 6,859 | 30,552 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,054 | 4,601 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 24,435 | 122,091 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 39,824 | 179,969 |
工业车辆合计 | 72,172 | 337,213 |
2020年6月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,511 | 6,734 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 213 | 952 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 8,907 | 44,478 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,885 | 23,766 |
工业车辆合计 | 15,516 | 75,930 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)