2020年12月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 8,384 | 76,257 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,165 | 11,077 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 36,042 | 322,932 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 29,029 | 389,973 |
工业车辆合计 | 74,620 | 800,239 |
2020年12月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,744 | 15,619 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 207 | 2,017 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 10,935 | 109,316 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 5,830 | 54,706 |
工业车辆合计 | 18,716 | 181,658 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)