2020年9月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 8,593 | 52,715 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,200 | 7,533 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 36,312 | 214,978 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 37,952 | 285,802 |
工业车辆合计 | 84,057 | 561,028 |
2020年9月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,487 | 10,706 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 162 | 1,412 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 11,426 | 75,588 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,878 | 38,079 |
工业车辆合计 | 17,953 | 125,785 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)