2020年7月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 6,289 | 36,841 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 867 | 5,468 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 25,969 | 148,060 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 33,483 | 213,452 |
工业车辆合计 | 66,608 | 403,821 |
2020年7月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 1,263 | 7,997 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 143 | 1,095 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 9,320 | 53,798 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 4,883 | 28,649 |
工业车辆合计 | 15,609 | 91,539 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)