2021年3月机动工业车辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 9,536 | 20,910 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 1,371 | 2,868 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 50,643 | 106,763 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 64,178 | 111,293 |
工业车辆合计 | 125,728 | 241,834 |
2021年3月机动工业车辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 2,369 | 4,627 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储车辆 | 357 | 679 |
Ⅲ | 电动步行式仓储车辆 | 17,403 | 37,880 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 6,687 | 14,560 |
工业车辆合计 | 26,816 | 57,746 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)