Model | SB 65 Q 12/40 | SB 65 Q 14/40 | SB 65 Q 16/40 |
---|---|---|---|
Capacity (kg) | 6500 | 6500 | 6500 |
Mast (lift, mm) | 600 | 700 | 800 |
Mast (free lift, mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
Mast (free lift, mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Mast tilting | 4°/5° | 3,5°/4,5° | 3°/4° |
Length (mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
Width (mm) | 2000 | 2200 | 2400 |
Machine height (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
Height with extended mast (mm) | 5125 | 5125 | 5125 |
Deck height (mm) | 1140 | 1140 | 1140 |
Deck width (mm) | 1200 | 1400 | 1600 |
Steering radius – inner (mm) | 4150 | 4260 | 4370 |
Steering radius – outer (mm) | 150 | 150 | 150 |
Travel speed with load (km/h) | 22 | 22 | 22 |
Speed without load (km/h) | 25 | 25 | 25 |
Gradeability with load | 26% | 26% | 26% |
Gradeability without load | 48% | 48% | 48% |
Weight (kg) | 10330 | 10625 | 11030 |
Tyres – Number front/rear | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Tyres Dimensions | 300 – 15/20PR | 300 – 15/20PR | 300 – 15/20PR |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)