Model | SB 80 Q 12/40 | SB 80 Q 14/40 |
---|---|---|
Capacity (kg) | 8000 | 8000 |
Mast (lift, mm) | 600 | 700 |
Mast (free lift, mm) | 4000 | 4000 |
Mast (free lift, mm) | 900 | 900 |
Mast tilting | 4°/5° | 3,5°/4,5° |
Length (mm) | 4750 | 4750 |
Width (mm) | 2000 | 2200 |
Machine height (mm) | 2975 | 2975 |
Height with extended mast (mm) | 4975 | 4975 |
Deck height (mm) | 1150 | 1150 |
Deck width (mm) | 1200 | 1400 |
Steering radius – inner (mm) | 4600 | 4650 |
Steering radius – outer (mm) | 800 | 800 |
Travel speed with load (km/h) | 20 | 20 |
Speed without load (km/h) | 25 | 25 |
Gradeability with load | 20% | 20% |
Gradeability without load | 47% | 47% |
Weight (kg) | 11390 | 11690 |
Tyres – Number front/rear | 2/2 | 2/2 |
Tyres Dimensions | 32×12.1-15/24PR | 32×12.1-15/24PR |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)