| Model | SB 50 Q 12/40 | SB 50 Q 14/40 | SB 50 Q 16/40 |
|---|---|---|---|
| Capacity (kg) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Mast (lift, mm) | 600 | 700 | 800 |
| Mast (free lift, mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Mast (free lift, mm) | 900 | 1200 | 1200 |
| Mast tilting | 4°/5° | 3,5°/4,5° | 3°/4° |
| Length (mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| Width (mm) | 2000 | 2200 | 2400 |
| Machine height (mm) | 2970 | 3120 | 3120 |
| Height with extended mast (mm) | 4970 | 5120 | 5120 |
| Deck height (mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
| Deck width (mm) | 1200 | 1400 | 1600 |
| Steering radius – inner (mm) | 4150 | 4260 | 4370 |
| Steering radius – outer (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Travel speed with load (km/h) | 20 | 20 | 20 |
| Speed without load (km/h) | 25 | 25 | 25 |
| Gradeability with load | 38% | 38% | 38% |
| Gradeability without load | 68% | 68% | 68% |
| Weight (kg) | 8775 | 9325 | 9630 |
| Tyres – Number front/rear | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Tyres Dimensions | 250 – 15/16PR | 250 – 15/16PR | 250 – 15/16PR |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


