品牌:欧能
特性 | 1 | 型号 | CPD10 | CPD15 | |
2 | 动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
3 | 额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | |
4 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | |
5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
6 | 货叉尺寸 | LxWxT | mm | 920x100x35 | 920x100x35 |
7 | 门架倾角 前倾/后倾 | o | 6/12 | 6/12 | |
8 | 最小转弯半径 | mm | 1800 | 1800 | |
9 | 最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | |
10 | 护顶架高度 | mm | 2130 | 2130 | |
11 | 前悬距 | mm | 422 | 422 | |
性能 | 12 | 最大行驶速度 (满载) | km/h | 13 | 13 |
13 | 最大起升速度 (满载) | mm/s | 300 | 270 | |
14 | 最大爬坡能力 (满载) | % | 15 | 15 | |
尺寸 | 15 | 全长 (不带货叉) | mm | 2020 | 2020 |
16 | 全宽 | mm | 1070 | 1070 | |
17 | 货叉最大起升时高度 (带档货架) | mm | 4030 | 4030 | |
18 | 门架高度 | mm | 1995 | 1995 | |
底盘 | 19 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
20 | 后轮 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||
21 | 轴距 | mm | 1250 | 1250 | |
22 | 轮距 | mm | 890/920 | 890/920 | |
23 | 自重 | kg | 2800 | 2990 | |
动力 | 24 | 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
25 | 电动机 | 行走 | kw | 7.5 | 7.5 |
26 | 起升 | kw | 8.2 | 8.2 | |
27 | 控制器 | SEVCON | SEVCON |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)