品牌:厦门市盖克
| Item | unit | Model(Telescopic Forklift Loader) | |||
| GK25-2 | GK25-4 | GK35-4 | |||
| Rated load | kg | 2500 | 2500 | 3500 | |
| Lifting load (Max. extend length) | kg | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Max.lifting height of basic arm | mm | 4300 | 4300 | 4350 | |
| Max.lifting height of full extend arm | mm | 6000 | 6000 | 6020 | |
| Max.traveling speed | km/h | 28 | 28 | 30 | |
| Min.Ground clearance | mm | 310 | 310 | 350 | |
| Min.tuming Diaweter(center of outer wheel) | mm | 10000 | 12500 | 15500 | |
| Gradeability | % | 20 | 30 | 30 | |
| Deadweight | kg | 7100 | 7100 | 8000 | |
| Overall dimensiong(L*W*H) | mm | 5560*2270*2560 | 5560*2270*2560 | 6060*2270*2650 | |
| Engine (Dongfeng Cummins) | Type | LR4108G | 4BT3.9-C80 | 4BT3.9-C80 | |
| Rated power | kw | 60 | 60 | 60 | |
| Rated speed | r/mini | 2400 | 2000 | 2000 | |
| Tyre | Front wheel | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Rear wheel | 8.25-15 | 8.25-20-14 | 10.00-20-14 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


