品牌:欧能
特性 | 1 | 型号 | CPD30 | CPD35 | |
2 | 动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
3 | 额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | |
4 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | |
5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
6 | 货叉尺寸 | LxWxT | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
7 | 门架倾角 前倾/后倾 | o | 6/12 | 6/12 | |
8 | 最小转弯半径 | mm | 2250 | 2250 | |
9 | 最小离地间隙 | mm | 110 | 110 | |
10 | 护顶架高度 | mm | 2140 | 2140 | |
11 | 前悬距 | mm | 485 | 485 | |
性能 | 12 | 最大行驶速度 (满载) | km/h | 16 | 16 |
13 | 最大起升速度 (满载) | mm/s | 280 | 280 | |
14 | 最大爬坡能力 (满载) | % | 15 | 15 | |
尺寸 | 15 | 全长 (不带货叉) | mm | 2365 | 2500 |
16 | 全宽 | mm | 1270 | 1270 | |
17 | 货叉最大起升时高度 (带档货架) | mm | 4030 | 4030 | |
18 | 门架高度 | mm | 1995 | 1995 | |
底盘 | 19 | 前轮 | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | 后轮 | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
21 | 轴距 | mm | 1680 | 1680 | |
22 | 轮距 | mm | 1000/950 | 1000/950 | |
23 | 自重 | kg | 4650 | 4870 | |
动力 | 24 | 蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 80/500 | 80/500 |
25 | 电动机 | 行走 | kw | 2×10.0 | 2×10.0 |
26 | 起升 | kw | 24 | 24 | |
27 | 控制器 | SME | SME |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)