制造厂家 | 友佳 | |
型号 | TB80 | |
额定牵引重量 | t | 8 |
额定牵引力 | N | 1800 |
动力 | 蓄电池 | |
驾驶方式 | 坐驾式 | |
轴距 | mm | 1380 |
车辆重量(带标准蓄电池) | kg | 2250(预计) |
轮胎型式 | P/P | |
轮胎尺寸前 | inch | 5.0-8-8PR,正新 |
轮胎尺寸后 | inch | 6.5-10-10PR,正新 |
车轮数量前/后 | 2X/2 | |
轮距前/后 | mm | 920/890 |
总长 | mm | 2206 |
总宽 | mm | 1100 |
总高(带护顶架) | mm | 2060 |
牵引销高度 | mm | 400/450 |
最小转弯半径 | mm | 2100 |
行驶速度满载/空载 | km/h | 10.3/14 |
最大爬坡度满载/空载 | % | 25 |
变速箱型号 | DCS15H2,减速比14.25,中南传动 | |
行走电机型号 | XQT-5H/XQ-5.4A4,江苏常州华盛 | |
行走电机额定功率/转速 | kw | 5kw/1480r/m |
转向电机型号 | XQD-0.75-2H,江苏常州华盛 | |
转向电机额定功率/转速 | kw | 0.75kw/1550r/m |
控制器产地 | 美国SEVCOM | |
控制器型号 | (SEVCOM)633T45308 | |
转向控制方式 | H2B场效应管斩波调速 | |
行走控制方式 | MOSFET | |
液压油箱容积 | L | ≤3 |
蓄电池型号 | 9VBS450,淮南金达力 | |
电压/容量 | 48V/450A.h | |
重量(带电池盒) | Kg | 800 |
蓄电池箱体尺寸(长x宽x高) | mm | 660x980x456 |
停车制动 | 手动/机械 | |
行车制动 | 脚踏/液力 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)