货 号 | 额定载重 | 货叉最低高度 | 货叉最高高度 | 货叉长度 | 货叉总宽度 | 单个货叉尺寸 | 转向轮 | 承重轮(单轮) | 承重轮(双轮) |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
JK8064 | 2000 | 85 | 200 | 1500 | 540 | 160×60 | Φ200×50 | Φ82×93 | Φ82×70 |
JK8065 | 685 | ||||||||
JK8066 | 1800 | 540 | |||||||
JK8067 | 685 | ||||||||
JK8068 | 2000 | 540 | |||||||
JK8069 | 685 | ||||||||
JK8070 | 2500 | 540 | |||||||
JK8071 | 685 | ||||||||
JK8072 | 3000 | 540 | |||||||
JK8073 | 685 | ||||||||
JK8074 | 3000 | 85 | 200 | 1500 | 540 | 160×60 | Φ200×50 | Φ82×93 | Φ82×70 |
JK8075 | 685 | ||||||||
JK8076 | 1800 | 540 | |||||||
JK8077 | 685 | ||||||||
JK8078 | 2000 | 540 | |||||||
JK8079 | 685 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)