特征 | 模型 | FEP15 | ||
电源类型 | 全电动 | |||
额定负载 | 重量(公斤) | 1500 | ||
负载中心距 | 厘米(毫米) | 600 | ||
悬垂 (FR) | x(毫米) | 950 | ||
轴距 | 长(毫米) | 1295 | ||
重量 | 自重(包括电池) | 公斤 | ||
轮胎 | 车轮尺寸 | 驱动轮 | 毫米 | Φ160×70 |
叉轮 | 毫米 | Φ80×70 | Φ74×70 | |
车轮布局 | 三支点 | |||
方面 | 高度 | 高3(毫米) | 195 | |
低高度 | 高13(毫米) | 85/75 | ||
总体长度 | l1(毫米) | 1660 | ||
车身宽度 | b1(毫米) | 550/680 | ||
货叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 53/160/1150(1220) | ||
转弯半径 | 瓦(毫米) | 1465 | ||
最高的操纵杆 | 高14(毫米) | 1300 | ||
过道宽度 800×1200 沿货叉放置(200 安全距离) | 沥青(毫米) | 2130 | ||
表现 | 行驶速度,满载/空载 | 公里/小时 | 3.5/4 | |
提升次数 | 时代 | 12 | ||
行车制动器 | 电磁刹车 | |||
马达 | 驱动电机功率 | 在 | 600W | |
增加电机功率 | / | / | ||
电池重量 | 公斤 | |||
电池电压/额定容量 | 伏/啊 | 24V/20Ah / 24V/26Ah |
随着技术创新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;如有疑问,以我司国际贸易销售具体确认为准;
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)