品牌:无锡大隆
- 侧面驾驶,操作方便
- 全自由提升,可进入集装箱内操作
- 意大利原装液压驱动,美国进口电器
- 操作简易、稳定、可靠,结构合理
- 可配置进口手把
特性 | 产品型号 | CDD1.5F | ||
驱动形式 | 全电动 | |||
驾驶方式 | 步行式 | |||
额定载重 | Q | kg | 1500 | |
载荷中心 | C | mm | 600 | |
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 2000 |
总宽 | b | mm | 800 | |
总高 | H2 | mm | 2125 | |
起升高度 | H | mm | 3300 | |
作业时最大高度 | H1 | mm | 3944 | |
自由提升高度 | H3 | mm | 1735 | |
货叉最小离地高度 | h | mm | 90 | |
叉腿最大高度 | h3 | mm | 210 | |
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×180×58 | |
货叉外宽 | b1 | mm | 560 | |
转弯半径 | Wa | mm | 1570 | |
性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 5.4 |
空载 | km/h | 5.8 | ||
下降速度 | 满载 | mm/s | 83 | |
空载 | mm/s | 128 | ||
制动方式 | 电磁制动 | |||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 2.0 | |
提升电机功率 | KW | 2.0 | ||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | ||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 960 | |
电池重量 | kg | 235 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)