JCD 电动剪叉式高起升搬运车
![]() |
1 | 型号 | JCD-520 | JCD-680 |
2 | 额定载重量(Kg) | 1000 | 1000 | |
3 | 最低高度(mm) | 85 | 85 | |
4 | 起升高度(mm) | 800 | 800 | |
5 | 货叉宽度(mm) | 520 | 680 | |
6 | 货叉长度(mm) | 1140/1500 | 1140/1500 | |
7 | 电池电压(V) 电量(A/H) | 12/63 | 12/63 | |
8 | 充电器输入电压/输出电压(V) | 220-240/12 | 220-240/12 | |
9 | 自重(Kg) | 140/165 | 146/1 |
JCS 手动剪叉式高起升搬运车
1 | 型号 | JCS-540 | JSC-680 |
![]() |
2 | 额定载重量(Kg) | 1000 | 1000 | |
3 | 最低高度(mm) | 85 | 85 | |
4 | 起升高度(mm) | 800 | 800 | |
5 | 货叉宽度(mm) | 520 | 680 | |
6 | 货叉长度(mm) | 1150/1500 | 1150/1500 | |
7 | 自重(Kg) | 128/153 | 128/153 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)