自 动 挡 | 货 号 | JK06071 | JK06072 | JK06073 | JK06074 | JK06075 | JK06076 | JK06077 | JK06078 | |
手 动 挡 | JK06079 | JK06080 | JK06081 | JK06082 | JK06083 | JK06084 | JK06085 | JK06086 | ||
动力形式 | 柴油 | |||||||||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | ||||||||
自由起升高度(h2) | mm | 160 | 165 | 160 | 165 | 170 | ||||
单个货叉规格(L×W×T) | mm | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | |||
货叉调节范围 | 最小/最大 | mm | 250/1040 | 250/1100 | 250/1040 | 250/1100 | 260/1100 | 300/1100 | ||
门架倾角(α/β) | 前/后 | Deg | 6o/12o | |||||||
前悬距(X) | mm | 460 | 460 | 485 | 485 | 460 | 485 | 485 | 500 | |
后悬距(Y) | mm | 460 | 495 | 520 | 460 | 495 | 520 | 585 | 535 | |
最小离地间隙(门架处) | mm | 125 | 125 | 140 | 125 | 125 | 140 | 140 | 150 | |
外形尺寸 | 长度(不带货叉)(L1) | mm | 2510 | 2545 | 2685 | 2510 | 2545 | 2685 | 2750 | 2915 |
宽度(b1) | mm | 1150 | 1210 | 1150 | 1210 | 1210 | 1410 | |||
门架不起升高度(h1) | mm | 2010 | 2075 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 | |||
门架起升高度(带挡货架)(h4) | mm | 4020 | 4140 | 4020 | 4040 | 4150 | ||||
护顶架高度(h5) | mm | 2095 | 2120 | 2095 | 2120 | 2130 | ||||
转弯半径(Wa) | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | 2600 | |
最小直角通道宽度 | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | 2580 | |
速度 | 运行(空载) | km/h | 19 | 20 | ||||||
起升(满载) | mm/s | 510 | 410 | 510 | 410 | 380 | 360 | |||
下降(满载) | mm/s | 450 | 425 | |||||||
最大牵引力(满载/空载) | KN | 17/15 | 19/17 | 17/15 | ||||||
最大爬坡度(空载) | % | 20 | 18 | |||||||
轮胎 | 前 | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | ||||
后 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||
轮距 | 前 | mm | 970 | 1000 | 970 | 1000 | 1154 | |||
后 | mm | 980 | ||||||||
轴距 | mm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1900 | ||||
自重 | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 3450 | 3620 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
手动叉车,托盘搬运车 DB2T
上一篇
2021年10月2日 下午4:08
3吨柴油叉车 FD30T
下一篇
2021年10月3日 上午8:51
![]() |
2-3.5T平衡重柴油叉车
•
产品介绍