品牌:上海龙工(Longgong)
型号 | FB20(LG20BJ) | ||
---|---|---|---|
额定载荷 | kg | 2000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 140 | |
货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | |
门架倾角 | deg | 6月12日 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | 3430 |
总宽 | mm | 1150 | |
门架不起升高度 | mm | 2030 | |
安全架高度 | mm | 2210 | |
最小转弯半径 | mm | 2150 | |
前悬距 | mm | 460 | |
轮距 | 前轮 | mm | 950 |
后轮 | mm | 930 | |
最小离地间隙 | mm | 135 | |
轴距 | mm | 1500 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3810 |
800×1200(纵向) | mm | 4010 | |
速度 | 行走 | Km/h | 10/12(12/14) |
起升 | mm/s | 260/420(280/440) | |
最大爬坡度 | % | 12月15日 | |
自重 | kg | 3900 | |
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | |
后轮 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
沈阳易安毕EMB流体控制设备
上一篇
2020年8月16日 下午3:51
2020-24年全球叉车电池市场年复合增率达7%
下一篇
2020年8月16日 下午5:11
![]() |