三支点电动叉车 SC033010

¥1.00

货号 单位 SC033010 SC033016 SC033020
动力单元   电瓶 电瓶 电瓶
操作类型   坐驾式 坐驾式 坐驾式
额定载荷 Q (kg) 1000 1600 2000
载荷中心距 c (mm) 500 500 500
前悬距 x (mm) 397.5 397.5 397.5
轴距 y (mm) 1258 1358 1468
整车重量(带电瓶) kg 3100 3375 3570
轴载,满载,前/ kg 4215/335 4640/320 5050/380
轴载,空载,前/ kg 1570/1480 1620/1540 1750/1680
轮胎类型,驱动轮/承载轮   实心轮胎 实心轮胎 实心轮胎
驱动轮尺寸(直径×宽度)   18X7-8 18X7-8 18X7-8
承载轮尺寸(直径×宽度)   15X4.5-8 15X4.5-8 15X4.5-8
驱动轮,平衡轮/承载轮数量   2x/ 2 2x/ 2 2x/ 2
前轮距,驱动轮 b10 (mm) 902 902 902
后轮距,承载轮 b11 (mm) 175 175 175
门架倾角,前倾/后倾 α/ β (°) 6/6.5 6/6.5 6/6.5
门架下降后整车高度 h1 (mm) 1995 1995 1995
自由提升高度 h2 (mm) 120 120 120
标配门架起升高度 h3 (mm) 3000 3000 3000
门架起升后整车高度 h4 (mm) 3945 3945 3945
护顶架高度 h6 (mm) 2040 2040 2040
座椅高度 h7 (mm) 855 855 855
牵引高度 h10 (mm) 475 475 475
整车长度 l1 (mm) 2750 2850 3110
到货叉垂直面的长度 l2 (mm) 1830 1930 2040
整车宽度 b1/ b2 (mm) 1050 1050 1050
货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 40×100×920 40×100×920 40×120×1070
货叉架宽度 b3 (mm) 1040 1040 1040
离地间隙,满载,门架处 m1 (mm) 105 105 105
离地间隙,轴距中心处 m2 (mm) 95 95 95
通道宽度,带1000×1200mm托盘 Ast (mm) 3217 3314 3420
通道宽度,带800×1200mm托盘 Ast (mm) 3036

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2019年3月24日 下午12:35
下一篇 2019年3月24日 下午1:12

相关推荐

联系我们