概要 | 1 | 型号 | FY10B-R1 FQ10B-R1 | FY15B-R1 FQ15B-R1 | FY18B-R1 FQ18B-R1 | ||
2 | 动力形式 | 汽油/液化气 | 汽油/液化气 | 汽油/液化气 | |||
3 | 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||
4 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
6 | 货叉规格 | L×W×T | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×40 | |
7 | 门架倾角 | F/R 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
8 | 前悬距 | mm | 420 | 420 | 420 | ||
9 | 最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | ||
10 | 外形尺寸 | 全长(不带货叉) | mm | 2205 | 2285 | 2285 | |
11 | 全宽 | mm | 1086 | 1086 | 1086 | ||
12 | 门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | 1985 | ||
13 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | ||
14 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | ||
15 | 转弯半径 | mm | 1980 | 2060 | 2060 | ||
性能 | 16 | 速度 | 运行(空载) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
17 | 起升(满载) | mm/s | 590 | 590 | 590 | ||
18 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | ||
车架 | 19 | 轮胎 | 前 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
20 | 后 | mm | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||
21 | 轴距 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||
22 | 自重 | kg | 2280 | 2680 | 2890 | ||
动力与传动 | 23 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
24 | 发动机 | 型号 | K21 | ||||
25 | 制造商 | 尼桑 | |||||
26 | 额定输出功率/转速 | kw | 32.3/2300 | ||||
27 | 额定扭距/转速 | N·m | 142/1600 | ||||
28 | 汽缸数量 | 4 | |||||
29 | 缸径×行程 | mm | 87.2×83 | ||||
30 | 排气量 | cc | 1982 | ||||
31 | 燃油箱容积 | L | 45 | ||||
32 | 变速箱 | 传动方式 | 电子换档/手动换档 | ||||
33 | 挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) |
概要 | 1 | 型号 | FY10B-R1 FQ10B-R1 | FY15B-R1 FQ15B-R1 | FY18B-R1 FQ18B-R1 | ||
2 | 动力形式 | 汽油/液化气 | 汽油/液化气 | 汽油/液化气 | |||
3 | 额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||
4 | 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
6 | 货叉规格 | L×W×T | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×40 | |
7 | 门架倾角 | F/R 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
8 | 前悬距 | mm | 420 | 420 | 420 | ||
9 | 最小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 100 | ||
10 | 外形尺寸 | 全长(不带货叉) | mm | 2205 | 2285 | 2285 | |
11 | 全宽 | mm | 1086 | 1086 | 1086 | ||
12 | 门架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | 1985 | ||
13 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | ||
14 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | ||
15 | 转弯半径 | mm | 1980 | 2060 | 2060 | ||
性能 | 16 | 速度 | 运行(空载) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
17 | 起升(满载) | mm/s | 590 | 590 | 590 | ||
18 | 最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | ||
车架 | 19 | 轮胎 | 前 | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
20 | 后 | mm | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||
21 | 轴距 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||
22 | 自重 | kg | 2280 | 2680 | 2890 | ||
动力与传动 | 23 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
24 | 发动机 | 型号 | K21 | ||||
25 | 制造商 | 尼桑 | |||||
26 | 额定输出功率/转速 | kw | 32.3/2300 | ||||
27 | 额定扭距/转速 | N·m | 142/1600 | ||||
28 | 汽缸数量 | 4 | |||||
29 | 缸径×行程 | mm | 87.2×83 | ||||
30 | 排气量 | cc | 1982 | ||||
31 | 燃油箱容积 | L | 45 | ||||
32 | 变速箱 | 传动方式 | 电子换档/手动换档 | ||||
33 | 挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)