| 1.2 | 型号 | CL1529 | CL1529IFFL | CL1534 | CL1534IFFL | |
| 1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.5 | |||
| 1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |||
| 2.1 | 自重 | Kg | 1020 | 1040 | 1120 | 1140 |
| 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1950 | 1950 | 1695 | 1695 |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 144 | 1482 | – | 1104 |
| 4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 2814 | 2814 | 3314 | 3314 |
| 4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3280 | 3280 | 3904 | 3904 |
| 4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 86 | |||
| 4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1940 | 1925 | ||
| 4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 805 | |||
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||
| 4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570/695 | |||
| 4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1480 | 1465 | ||
| 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.1/5.4 | |||
| 5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | |||
| 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | |||
| 6.2 | 提升电机功率 | kw | 3 | |||
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


