货号 | 单位 | |||
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||
全长 | 无货叉 | mm | 2693 | |
有货叉 | mm | 3808 | ||
全宽 | 车轮宽 | mm | 1235 | |
车架宽 | mm | 1295 | ||
全高 | 门架高度 | mm | 2103 | |
护顶架高度 | mm | 2180 | ||
作业时最大高度 | mm | 3985 | ||
轴距 | mm | 1700 | ||
前悬距 | mm | 549 | ||
轮距 | 前轮 | mm | 1002 | |
后轮 | mm | 1014 | ||
最小转弯半径 | mm | 2400 | 2400 | 2470 |
最小离地间隙 | mm | 90 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
门架倾角(前/后) | ° | 6/11 | ||
自重 | kg | 4300 | 4300 | 4510 |
最大起升速度 | 空载 | mm/s | 300 | |
满载 | 280 | 280 | 270 | |
最大运行速度 | 空载 | km/h | 18 | |
满载 | 17 | |||
满载最大爬坡度 | % | 15 | ||
防爆发动机额定功率 | kw | 29 | ||
防爆等级 | — | ExⅡ2GⅡB T4/ DIP A21 TA T4 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)