CLG2015L-W2/E尺寸小,自重轻,操作方便更节能、环保,更低成本维护保养更方便。

| 型号 | CLG2015L-W2/E | |
| 动力类型 | 电动 | |
| 额定起重量 | kg | 1500 |
| 载荷中心 | mm | 600 |
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 50/150/1150 |
| 行走电机功率 | kw | 0.65 |
| 泵电机功率 | kw | 0.84 |
| 货叉外宽 | mm | 560/685 |
| 货叉起升高度 | mm | 115 |
| 最小转弯半径 | mm | 1485 |
| 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4/4.5 |
| 转向类型 | 机械转向 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


