品牌:广州天力
| 叉车型号: | CPCD15 |
| 设备代码: | C-A |
| 额定起重量(Kg): | 1500 |
| 最大起升高度(mm): | 3000 |
| 载荷中心距(mm): | 500 |
| 最大起升速度(满载)(mm/s): | 480 |
| 门架倾角 前/后 (deg): | 6/12 |
| 行驶速度(空载)(Km/h): | 前进 12.5 后退 12.5 |
| 最小转弯半径(mm): | 1970 |
| 爬坡度 (%): | 15 |
| 全长(G)(mm): | 3098 |
| 全宽(H)(mm): | 1070 |
| 全高(J)(mm): | 2050 |
| 护顶架高度(mm): | 2050 |
| 轴距(L)(mm): | 1400 |
| 轮距(mm): | 前 890 后 920 |
| 自重(Kg): | 2900 |
| 发动机: |
型号 扬动48G 额定功率(kw/rpm) 25/2600 最大扭矩(Nm/rpm) 102/1820 |
| 轮胎: | 前轮 6.50-10-10PR 后轮 5.00-8-8PR |
| 传动形式: | 机械 |
| 产品说明: | 整机设计合理、结构紧凑,操作方便、作业灵活,具有外形美观、性能先进、维护保养方便等特点。 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


