品牌:上海愚公叉车(YuGONG)
|
项目型号 |
ETF50 | |
|
额定负载 |
(公斤) | 500 |
|
平台最高高度(H2) |
(毫米) | 1025 |
|
平台最低高度(H1) |
(毫米) | 440 |
|
平台尺寸(LXB) |
(毫米) | 1010×520 |
|
脚轮尺寸(D) |
(毫米) | φ150×48 |
| 全长(L1) | (毫米) | 1270 |
| 手柄离地高度(H3) | (毫米) | 970 |
| 负载/空载担升速度 | (毫米/秒) | 65/94 |
| 负载/空载下降速度 | (毫米/秒) | 98/74 |
| 电压 | 12V/24AH | |
| 平台提升高度(H4) | (毫米) | 560 |
| 提升功率 | (DC24VKW) | 0.8 |
| 内置式充电器 | 24V/4A | 8.5Hr |
| 提升速度 | 秒 | 10 |
| 自重 | (公斤) | 157 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


