品牌:opk
全电动堆高机 | ||||||||||||||||||
最大 载重 (kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | 货叉(mm) | 脚宽(mm) | 全长 (mm) | 全宽 (mm) | 全高 (mm) | 方向轮 ¢*厚度 | 载重轮 ¢*厚度 | 电瓶容量 | 上升 次数(回) | 上升 时间 (秒) | 车体 自重 (kg) | |||||
型号 | 规格 | 长度 | 负荷 中心 | 滑动 范围 | 外宽 | 内宽 | ||||||||||||
A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | (mm) | (mm) | |||||||
(SU型) 自走式 | OPK-SU500-15 | 500 |
80(95) | 1,500 |
800 |
400 |
270~575 |
550 |
350 |
1,670 |
850 |
1,950 |
橡胶轮 150*45 | 聚氨酯轮80*73 | DC12V 100AH/5HR | – | 9~12 |
280 |
OPK-SU650-15 | 650 |
300 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)