¥36,000.00
PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1200kg/1500kg/1600kg。
· 宽门架,高起升载荷,并具有良好的视野。
· 可选配可折叠踏板、防护臂和免维护电池,适合低强度载荷的应用。
· 采用交流驱动和CAN总线技术的手柄,提高车辆整体性能的同时并减少维护成本。
优点
· 高质量的交流驱动装置。
· 可选配的EPS电转向系统。
· 3PzS电池或免维护的半牵引电瓶。
· 载荷1500kg的车辆电池容量更高,操作时间更长。
· 不同的门架高度
· 设计有耐用并符合人体工学的多种存储区域可满足不同的存储需求。
· 可选配可折叠踏板与防护臂。
主要特性
![]() · 带CAN-BUS总线符合人机工程学的手柄,左右手都可方便的进行操作。 · 可选配EPS电转向系统。 |
![]() · 高性能的DIN标准电池,适合长时间操作。 |
![]() · 钥匙开关、急停开关、电量表。 |
![]() · 设计有可存放包装膜、文件和写字板等多功能存放区域。 |
|
![]() · 有多个门架高度可满足不同提升高度的要求。 门架系列化设计,满足不同要求的起升高度 |
简介
· PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1200kg/1500kg/1600kg。
· 宽门架,高起升载荷,并具有良好的视野。
· 可选配可折叠踏板、防护臂和免维护电池,适合低强度载荷的应用。
· 采用交流驱动和CAN总线技术的手柄,提高车辆整体性能的同时并减少维护成本。
优点
· 高质量的交流驱动装置。
· 可选配的EPS电转向系统。
· 3PzS电池或免维护的半牵引电瓶。
· 载荷1500kg的车辆电池容量更高,操作时间更长。
· 不同的门架高度
· 设计有耐用并符合人体工学的多种存储区域可满足不同的存储需求。
· 可选配可折叠踏板与防护臂。
特性 | 1.2 | 型号 | PS E121) | PS B12 | PS B15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 操作类型 | 步行 | 步行 | 步行 | ||
1.5 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 684 | 684 | 678 | |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1196 | 1196 | 1200 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 900 | 920 | 1175 |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 790/1310 | 790/1330 | 1255/1420 | |
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 680/220 | 700/220 | 860/315 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | ?×W (mm) | ?252× 88 | ?252× 88 | ?252× 88 | |
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | ?×W (mm) | ?80 × 70 | ?80 × 70 | ?80 × 70 | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | ?×W (mm) | ?150× 54 | ?150× 54 | ?150× 54 | |
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x+2 / 2;2/4 | 1x+2 / 2;2/4 | 1x+2 / 2;2/4 | ||
3.6 | 轮距, 驱动侧 | b10 (mm) | 686 | 686 | 686 | |
3.7 | 轮距, 承重侧 | b11 (mm) | 390/505 | 390/505 | 390/505 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架最低高度 | h1 (mm) | 1946 | 2096 | 1695 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | 、120 | 1104 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 29002) | 32003) | 34004) | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4 (mm) | 3355 | 3655 | 3943 | |
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 985/1420 | 985/1420 | 985/1420 | |
4.15 | 门架缩回时高度 | h13 (mm) | 81 | 81 | 81 | |
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1844/1944 | 1844/1944 | 1875/1975 | |
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 696/796 | 696/796 | 696/796 | |
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 696/796 | 696/796 | 696/796 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 570/ 685 | 570/ 685 | 570/ 685 | |
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 21 | 21 | 21 | |
4.33 | 通道宽度1000×1200跨货叉放置 | Ast (mm) | 2276/2376 | 2276/2376 | 2286/2386 | |
4.34 | 通道宽度800×1200沿货叉放置 | Ast (mm) | 2256/2356 | 2256/2356 | 2276/2376 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1385/1485 | 1385/1485 | 1390/1490 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
浙江诺力叉车FE4P20平衡重四轮电动叉车 FE4P20
上一篇
2015年8月15日 上午11:42
急求普通厂房地面荷载要求
下一篇
2015年8月16日 上午8:17
![]() |